|
|
Zone 2 : Afrique (principalement)[modifier | modifier le code]
La zone 2 couvre toute l’Afrique (y compris les îles des océans Atlantique et Indien), ainsi que quelques zones d’Amérique du Nord (leGroenland et Aruba) et d’Europe (les îles Féroé).
|
|
Zone 3 : Europe[modifier | modifier le code]
La zone 3 est l’une des deux zones, avec la zone 4, qui couvrent presque toute l’Europe (à l’exception des Îles Féroé en zone 2).
|
|
Zone 4 : Europe[modifier | modifier le code]
La zone 4 est l’une des deux zones qui, avec la zone 3, couvrent presque toute l’Europe (à l’exception des Îles Féroé en zone 2).
|
|
Zone 5 : Mexique, Amérique centrale et méridionale, Antilles[modifier | modifier le code]
La zone 5 couvre presque tous les autres pays d’Amérique qui ne sont pas gérés par le plan de numérotation nord-américaine (zone 1, à l’exception du Groenland et Aruba en zone 2).
|
|
Zone 6 : Asie du Sud-Est, Pacifique Sud et Océanie[modifier | modifier le code]
Indicatif | Pays |
---|---|
+60 | ![]() |
+61 | ![]() |
+62 | ![]() |
+63 | ![]() |
+64 | ![]() ![]() |
+65 | ![]() |
+66 | ![]() |
+670 | ![]() ![]() |
+671 | Indicatif de réserve (anciennement ![]() |
+672 | Territoires extérieurs de l'Australie (sauf les île Christmas et Cocos), partie de l'Antarctique revendiquée par l'Australie |
+673 | ![]() |
+674 | ![]() |
+675 | ![]() |
+676 | ![]() |
+677 | ![]() |
+678 | ![]() |
+679 | ![]() |
+680 | ![]() |
+681 | ![]() |
+682 | ![]() |
+683 | ![]() |
+684 | (anciennement ![]() |
+685 | ![]() |
+686 | ![]() |
+687 | ![]() |
+688 | ![]() |
+689 | ![]() |
+690 | ![]() |
+691 | ![]() |
+692 | ![]() |
+693 à +699 | Indicatif de réserve |
Zone 7 : Russie et Kazakhstan[modifier | modifier le code]
La zone 7 était auparavant attribuée à l'URSS ; il n'y reste que la Russie et le Kazakhstan (les deux à cheval sur l'Europe et l'Asie).
Indicatif | Pays |
---|---|
+7 | ![]() |
+7 | ![]() |
Zone 8 : Asie de l'Est, Asie du Sud-Est continentale (sauf Birmanie et Thaïlande) et services spéciaux[modifier | modifier le code]
La zone 8 couvre l'Asie de l'Est, Asie du Sud-Est continentale (sauf la Thaïlande) et est également utilisée pour tous les services téléphoniques spéciaux.
Indicatif | Pays |
---|---|
+800 | Numéro Vert Universel (Service de libre-appel international) |
+801 à +807 | Indicatif de réserve |
+808 | Service de coût partagé international (ISCS) |
+809 | Indicatif de réserve |
+81 | ![]() |
+82 | ![]() |
+830 à +839 | Indicatif de réserve |
+84 | ![]() |
+850 | ![]() |
+851 | Indicatif de réserve |
+852 | ![]() |
+853 | ![]() |
+854 | Indicatif de réserve |
+855 | ![]() |
+856 | ![]() |
+857 à +859 | Indicatif de réserve |
+86 | ![]() |
+870 | Inmarsat « SNAC » |
+875 à +877 | Réservé pour des applications du service mobile maritime |
+878 | Réservé – Service de télécommunications universelles personnelles (UPT) |
+879 | Réservé à des besoins nationaux non commerciaux |
+880 | ![]() |
+881 | Système mobile mondial de téléphonie par satellite (GMMS), indicatif partagé |
+882 | Réseaux internationaux, indicatif partagé |
+883 | INum Numéro International |
+884 à +885 | Indicatif de réserve |
+886 | ![]() |
+887 | Indicatif de réserve |
+888 | Réservé au service mondial ultérieur |
+889 | Indicatif de réserve |
+89x | Indicatifs de réserve |
Zone 9 : Asie centrale et du Sud, Proche et Moyen-Orient[modifier | modifier le code]
Indicatif | Pays |
---|---|
+90 | ![]() ![]() |
+91 | ![]() |
+92 | ![]() |
+93 | ![]() |
+94 | ![]() |
+95 | ![]() |
+960 | ![]() |
+961 | ![]() |
+962 | ![]() |
+963 | ![]() |
+964 | ![]() |
+965 | ![]() |
+966 | ![]() |
+967 | ![]() |
+968 | ![]() |
+969 | Réservé - en cours d'examen (anciennement République démocratique du Yémen, désormais unifié avec +967) |
+970 | ![]() |
+971 | ![]() |
+972 | ![]() |
+973 | ![]() |
+974 | ![]() |
+975 | ![]() |
+976 | ![]() |
+977 | ![]() |
+978 | Indicatif de réserve |
+979 | Service kiosque international (IPRS) |
+98 | ![]() |
+990 | Indicatif de réserve |
+991 | Essai d'un nouveau service proposé de correspondance publique de télécommunications internationales, indicatif partagé |
+992 | ![]() |
+993 | ![]() |
+994 | ![]() |
+995 | ![]() |
+996 | ![]() |
+997 | Indicatif de réserve |
+998 | ![]() |
+999 | Indicatif de réserve via https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_indicatifs_t%C3%A9l%C3%A9phoniques_internationaux_par_indicatif |
Commentaires
Enregistrer un commentaire